

ELEGOO vs ELEGOO
Resina
Mars 5 Ultra vs Saturn 4 Ultra
A Mars 5 Ultra é mais compacta, enquanto a Saturn 4 Ultra amplia a área útil para miniaturas maiores e mais peças por lote.
R$2.616,30
R$3.852,77
Comparativo de impressoras 3D
| 2 modelosLado a ladoCompare cada critério na mesma linha. | ||
|---|---|---|
| Preço | R$1.799,58● | R$2.616,30 |
| Avaliação | 4,3 (139) | 4,4 (341)● |
| Volume | Aprox. 150,1 × 143,5 × 89,7 mm (5,91 x 5,65 x 3,53 pol.) | 153,36 x 77,76 x 165 mm● |
| Velocidade | foco em precisão para peças menores | alto detalhe com fluxo otimizado |
| Tipo | Resina | Resina |
| Estrutura | Fechada | Fechada |
| Sistema | lcd-resina | lcd-resina |
| Tela ou resolução | LCD mono 4K de 6,6 polegadas | LCD mono 9K com Wi-Fi |
| Materiais | Resina padrão, Resina lavável, Resina para miniaturas | Resina padrão, Resina lavável, Resina de precisão |
| Conectividade | USB | Wi-Fi e USB |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Multicolor | Não informado | Não informado |
| Wi-Fi | Não informado | Sim |
| Câmera | Não informado | Não informado |
| Aplicações | miniaturas, joalheria, detalhe fino, entrada em resina | miniaturas, joalheria, protótipos pequenos, alto detalhe |
| Pontos fortes | auto nivelamento; boa nota pública; porta de entrada em resina | 9K; Wi-Fi; auto nivelamento |
| Limitações | volume menor; processo mais sujo que FDM; menos versátil para peças funcionais grandes | faixa de uso mais específica; pós-processamento obrigatório; menos indicada para peças grandes |
| Lojas e fabricante |
Preços registrados na Amazon; confirme a oferta atual. Velocidades de filamento e resina usam condições e unidades diferentes.
Continue a pesquisa com modelos da mesma linha, tamanho ou categoria.


A Mars 5 Ultra é mais compacta, enquanto a Saturn 4 Ultra amplia a área útil para miniaturas maiores e mais peças por lote.
Se você comprar por um dos links desta página, o catálogo pode receber comissão sem custo extra para você.