Comparativo de impressoras 3D
Comparativo entre Kobra 3 Max, Neptune 4 Max e A1 Mini Combo
| 3 modelosLado a ladoCompare cada critério na mesma linha. | |||
|---|---|---|---|
| Preço | R$2.069,00 | Preço variável | R$4.399,00 |
| Avaliação | 3,8 (116) | Não informada | 4,8 (141) |
| Volume | 420 x 420 x 500 mm● | 420 x 420 x 480 mm | 180 x 180 x 180 mm |
| Velocidade | até 600 mm/s | até 500 mm/s | até 500 mm/s |
| Temperatura do bico | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 100 °C | 100 °C | 80 °C |
| Tipo | FDM | FDM | FDM |
| Estrutura | Aberta | Aberta | Aberta |
| Sistema | cartesiana | cartesiana | cartesiana |
| Tela ou resolução | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Materiais | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU |
| Conectividade | app Anycubic e USB | USB, LAN e Wi-Fi | Wi-Fi, Bambu-Bus e cartão microSD |
| Nivelamento automático | Sim | Sim | Sim |
| Multicolor | Não informado | Não informado | Sim |
| Wi-Fi | Sim | Sim | Sim |
| Câmera | Não informado | Não informado | Sim |
| Aplicações | grande formato, cosplay, protótipos grandes, peças longas | peças muito grandes, cosplay, moldes, maquetes | multicolor, presentes personalizados, projetos maker, iniciantes |
| Pontos fortes | volume muito amplo; velocidade alta; preparada para fluxo ACE Pro | volume de 420 mm; Klipper de fábrica; mesa ampla | AMS Lite incluso; calibração automática; conjunto compacto |
| Limitações | estrutura aberta; precisa de espaço grande; não vem pronta para multicolor | ocupa muito espaço; estrutura aberta | volume menor; estrutura aberta; menos indicada para materiais exigentes |
| Lojas e fabricante |
Preços registrados na Amazon; confirme a oferta atual. Velocidades de filamento e resina usam condições e unidades diferentes.
Trocar ou adicionar impressoras3 modelos nesta comparação · escolha de 2 a 4
Se você comprar por um dos links desta página, o catálogo pode receber comissão sem custo extra para você.


