Kobra S1 Combo
Usos: multicolor, criatividade e produção pessoal
Materiais: PLA, PETG, ABS, ASA e TPU
Comparativo de impressoras 3D
Veja os modelos lado a lado com preço, volume útil, tipo de impressão e recursos principais.
Se você comprar por um dos links desta página, o catálogo pode receber comissão sem custo extra para você.
Usos: multicolor, criatividade e produção pessoal
Materiais: PLA, PETG, ABS, ASA e TPU
Usos: multicolor, produção recorrente e peças funcionais
Materiais: PLA, PETG, ABS, ASA e TPU
Usos: itens multicoloridos, peças funcionais e projetos domésticos
Materiais: PLA, PETG, TPU, ABS e ASA
Usos: multicolor, peças funcionais e materiais técnicos
Materiais: PLA, PETG, TPU, ABS e ASA
Este resumo só mostra critérios em que há informação registrada para todos os modelos desta página.
Oferece a maior área de impressão declarada entre os modelos comparados.
As células destacadas mostram diferenças objetivas de preço, avaliações, volume ou recursos declarados.
| Critério | Kobra S1 Combo | P1S Combo | P2S Combo | H2D Combo |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$4.399,00 | R$9.712,99 | Preço variável | Preço variável |
| Avaliação | 4 (124) | 4,3 (47) | Não informada | Não informada |
| Volume | 250 x 250 x 250 mm | 256 x 256 x 256 mm | 256 x 256 x 256 mm | 350 x 320 x 325 mm |
| Velocidade | até 600 mm/s | até 500 mm/s | até 500 mm/s | até 600 mm/s |
| Hotend | 320 °C | 300 °C | 300 °C | 350 °C |
| Mesa | 100 °C | 100 °C | 110 °C | 120 °C |
| Tipo | FDM | FDM | FDM | FDM |
| Estrutura | Fechada | Fechada | Fechada | Fechada |
| Sistema | corexy | corexy | CoreXY | CoreXY |
| Tela ou resolução | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Materiais | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF |
| Conectividade | app Anycubic e Wi-Fi | Wi-Fi, aplicativo, nuvem e microSD | Wi-Fi e aplicativo | Wi-Fi e cartão microSD |
| Auto nivelamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gabinete fechado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Multicolor | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Sim | Sim | Sim | Sim |
Escolha de duas a quatro impressoras na mesma lista para comparar lado a lado.
Respostas curtas para perguntas que costumam aparecer antes da compra.
Ajuda quando os modelos disputam o mesmo tipo de projeto. Defina antes o tamanho da peça, o material e o orçamento para não transformar a tabela em uma lista sem critério.
Comece pelo tipo de impressão e pelo volume útil; depois confira materiais, rotina de preparo, assistência e o espaço que cada máquina ocupa.