Photon Mono 4
Usos: miniaturas, alto detalhe e peças pequenas
Materiais: Resina padrão, Resina lavável e Resina de precisão
Comparativo de impressoras 3D
Veja os modelos lado a lado com preço, volume útil, tipo de impressão e recursos principais.
Se você comprar por um dos links desta página, o catálogo pode receber comissão sem custo extra para você.
Usos: miniaturas, alto detalhe e peças pequenas
Materiais: Resina padrão, Resina lavável e Resina de precisão
Usos: miniaturas, joalheria e detalhe fino
Materiais: Resina padrão, Resina lavável e Resina para miniaturas
Usos: multicolor, peças funcionais e materiais técnicos
Materiais: PLA, PETG, TPU, ABS e ASA
Usos: itens multicoloridos, peças funcionais e projetos domésticos
Materiais: PLA, PETG, TPU, ABS e ASA
Este resumo só mostra critérios em que há informação registrada para todos os modelos desta página.
Oferece a maior área de impressão declarada entre os modelos comparados.
É o modelo que declara suporte a impressão multicolor nesta comparação.
As células destacadas mostram diferenças objetivas de preço, avaliações, volume ou recursos declarados.
| Critério | Photon Mono 4 | Mars 5 | H2D Combo | P2S Combo |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$2.324,28 | R$1.799,58 | Preço variável | Preço variável |
| Avaliação | 4,4 (488) | 4,3 (139) | Não informada | Não informada |
| Volume | Aprox. 153,4 × 86,9 × 164,8 mm (6,04 x 3,42 x 6,49 pol.) | Aprox. 150,1 × 143,5 × 89,7 mm (5,91 x 5,65 x 3,53 pol.) | 350 x 320 x 325 mm | 256 x 256 x 256 mm |
| Velocidade | até 70 mm/h | foco em precisão para peças menores | até 600 mm/s | até 500 mm/s |
| Hotend | Não se aplica | Não se aplica | 350 °C | 300 °C |
| Mesa | Não se aplica | Não se aplica | 120 °C | 110 °C |
| Tipo | Resina | Resina | FDM | FDM |
| Estrutura | Fechada | Fechada | Fechada | Fechada |
| Sistema | lcd-resina | lcd-resina | CoreXY | CoreXY |
| Tela ou resolução | LCD mono 10K de 7 polegadas | LCD mono 4K de 6,6 polegadas | Não se aplica | Não se aplica |
| Materiais | Resina padrão, Resina lavável, Resina de precisão | Resina padrão, Resina lavável, Resina para miniaturas | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Conectividade | USB | USB | Wi-Fi e cartão microSD | Wi-Fi e aplicativo |
| Auto nivelamento | Não | Sim | Sim | Sim |
| Gabinete fechado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Multicolor | Não | Não | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Não | Não | Sim | Sim |
Escolha de duas a quatro impressoras na mesma lista para comparar lado a lado.
Respostas curtas para perguntas que costumam aparecer antes da compra.
Ajuda quando os modelos disputam o mesmo tipo de projeto. Defina antes o tamanho da peça, o material e o orçamento para não transformar a tabela em uma lista sem critério.
Comece pelo tipo de impressão e pelo volume útil; depois confira materiais, rotina de preparo, assistência e o espaço que cada máquina ocupa.