Photon Mono 4
Usos: miniaturas, alto detalhe e peças pequenas
Materiais: Resina padrão, Resina lavável e Resina de precisão
Comparativo de impressoras 3D
Veja os modelos lado a lado com preço, volume útil, tipo de impressão e recursos principais.
Se você comprar por um dos links desta página, o catálogo pode receber comissão sem custo extra para você.
Usos: miniaturas, alto detalhe e peças pequenas
Materiais: Resina padrão, Resina lavável e Resina de precisão
Usos: miniaturas, joalheria e protótipos pequenos
Materiais: Resina padrão, Resina lavável e Resina de precisão
Usos: iniciantes, peças domésticas e projetos maker
Materiais: PLA, PETG e TPU
Usos: itens multicoloridos, peças funcionais e projetos domésticos
Materiais: PLA, PETG, TPU, ABS e ASA
Este resumo só mostra critérios em que há informação registrada para todos os modelos desta página.
Oferece a maior área de impressão declarada entre os modelos comparados.
É o modelo que declara suporte a impressão multicolor nesta comparação.
É o modelo que declara gabinete fechado nesta comparação.
As células destacadas mostram diferenças objetivas de preço, avaliações, volume ou recursos declarados.
| Critério | Photon Mono 4 | Mars 5 Ultra | A1 Mini | P2S Combo |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$2.324,28 | R$2.616,30 | R$2.374,05 | Preço variável |
| Avaliação | 4,4 (488) | 4,4 (341) | 4,6 (200) | Não informada |
| Volume | Aprox. 153,4 × 86,9 × 164,8 mm (6,04 x 3,42 x 6,49 pol.) | 153,36 x 77,76 x 165 mm | 180 x 180 x 180 mm | 256 x 256 x 256 mm |
| Velocidade | até 70 mm/h | alto detalhe com fluxo otimizado | até 500 mm/s | até 500 mm/s |
| Hotend | Não se aplica | Não se aplica | 300 °C | 300 °C |
| Mesa | Não se aplica | Não se aplica | 80 °C | 110 °C |
| Tipo | Resina | Resina | FDM | FDM |
| Estrutura | Fechada | Fechada | Aberta | Fechada |
| Sistema | lcd-resina | lcd-resina | cartesiana | CoreXY |
| Tela ou resolução | LCD mono 10K de 7 polegadas | LCD mono 9K com Wi-Fi | Não se aplica | Não se aplica |
| Materiais | Resina padrão, Resina lavável, Resina de precisão | Resina padrão, Resina lavável, Resina de precisão | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Conectividade | USB | Wi-Fi e USB | USB | Wi-Fi e aplicativo |
| Auto nivelamento | Não | Sim | Sim | Sim |
| Gabinete fechado | Sim | Sim | Não | Sim |
| Multicolor | Não | Não | Não | Sim |
| Wi-Fi | Não | Sim | Não | Sim |
Escolha de duas a quatro impressoras na mesma lista para comparar lado a lado.
Respostas curtas para perguntas que costumam aparecer antes da compra.
Ajuda quando os modelos disputam o mesmo tipo de projeto. Defina antes o tamanho da peça, o material e o orçamento para não transformar a tabela em uma lista sem critério.
Comece pelo tipo de impressão e pelo volume útil; depois confira materiais, rotina de preparo, assistência e o espaço que cada máquina ocupa.