Photon Mono M7 Pro
Usos: miniaturas, joias e peças detalhadas
Materiais: resina padrão, resina lavável em água e resina técnica
Comparativo de impressoras 3D
Veja os modelos lado a lado com preço, volume útil, tipo de impressão e recursos principais.
Se você comprar por um dos links desta página, o catálogo pode receber comissão sem custo extra para você.
Usos: miniaturas, joias e peças detalhadas
Materiais: resina padrão, resina lavável em água e resina técnica
Usos: miniaturas em lote, protótipos detalhados e escultura digital
Materiais: Resina padrão, Resina lavável e Resina de engenharia
Usos: multicolor, cosplay e peças decorativas
Materiais: PLA, PETG e TPU
Usos: iniciantes, peças domésticas e projetos maker
Materiais: PLA, PETG e TPU
Este resumo só mostra critérios em que há informação registrada para todos os modelos desta página.
Oferece a maior área de impressão declarada entre os modelos comparados.
É o modelo que declara suporte a impressão multicolor nesta comparação.
É o modelo que declara gabinete fechado nesta comparação.
As células destacadas mostram diferenças objetivas de preço, avaliações, volume ou recursos declarados.
| Critério | Photon Mono M7 Pro | Saturn 4 Ultra | A1 Combo | A1 Mini |
|---|---|---|---|---|
| Preço | Preço variável | R$3.852,77 | R$5.390,00 | R$2.374,05 |
| Avaliação | Não informada | 4,4 (286) | 4,6 (413) | 4,6 (200) |
| Volume | 223 x 126 x 230 mm | Aprox. 211,6 × 118,4 × 220 mm (8,33 x 4,66 x 8,66 pol.) | 256 x 256 x 256 mm | 180 x 180 x 180 mm |
| Velocidade | Não informado | até 150 mm/h | até 500 mm/s | até 500 mm/s |
| Hotend | Não se aplica | Não se aplica | 300 °C | 300 °C |
| Mesa | Não se aplica | Não se aplica | 100 °C | 80 °C |
| Tipo | Resina | Resina | FDM | FDM |
| Estrutura | Aberta | Fechada | Aberta | Aberta |
| Sistema | cartesiana | lcd-resina | cartesiana | cartesiana |
| Tela ou resolução | LCD monocromático 14K | LCD mono 16K com aquecimento de tanque | Não se aplica | Não se aplica |
| Materiais | resina padrão, resina lavável em água, resina técnica | Resina padrão, Resina lavável, Resina de engenharia | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU |
| Conectividade | USB | Wi-Fi e USB | USB | USB |
| Auto nivelamento | Não | Sim | Sim | Sim |
| Gabinete fechado | Não | Sim | Não | Não |
| Multicolor | Não | Não | Sim | Não |
| Wi-Fi | Não | Sim | Não | Não |
Escolha de duas a quatro impressoras na mesma lista para comparar lado a lado.
Respostas curtas para perguntas que costumam aparecer antes da compra.
Ajuda quando os modelos disputam o mesmo tipo de projeto. Defina antes o tamanho da peça, o material e o orçamento para não transformar a tabela em uma lista sem critério.
Comece pelo tipo de impressão e pelo volume útil; depois confira materiais, rotina de preparo, assistência e o espaço que cada máquina ocupa.