Photon Mono M7 Pro
Usos: miniaturas, joias e peças detalhadas
Materiais: resina padrão, resina lavável em água e resina técnica
Comparativo de impressoras 3D
Veja os modelos lado a lado com preço, volume útil, tipo de impressão e recursos principais.
Se você comprar por um dos links desta página, o catálogo pode receber comissão sem custo extra para você.
Usos: miniaturas, joias e peças detalhadas
Materiais: resina padrão, resina lavável em água e resina técnica
Usos: miniaturas em lote, protótipos detalhados e escultura digital
Materiais: Resina padrão, Resina lavável e Resina de engenharia
Usos: itens multicoloridos, materiais técnicos e peças grandes
Materiais: PLA, PETG, TPU, ABS e ASA
Usos: multicolor, cosplay e peças decorativas
Materiais: PLA, PETG e TPU
Este resumo só mostra critérios em que há informação registrada para todos os modelos desta página.
Oferece a maior área de impressão declarada entre os modelos comparados.
É o modelo que declara suporte a impressão multicolor nesta comparação.
É o modelo que declara gabinete fechado nesta comparação.
As células destacadas mostram diferenças objetivas de preço, avaliações, volume ou recursos declarados.
| Critério | Photon Mono M7 Pro | Saturn 4 Ultra | H2C | A1 Combo |
|---|---|---|---|---|
| Preço | Preço variável | R$3.852,77 | Preço variável | R$5.390,00 |
| Avaliação | Não informada | 4,4 (286) | Não informada | 4,6 (413) |
| Volume | 223 x 126 x 230 mm | Aprox. 211,6 × 118,4 × 220 mm (8,33 x 4,66 x 8,66 pol.) | 330 x 320 x 325 mm | 256 x 256 x 256 mm |
| Velocidade | Não informado | até 150 mm/h | até 1000 mm/s | até 500 mm/s |
| Hotend | Não se aplica | Não se aplica | 350 °C | 300 °C |
| Mesa | Não se aplica | Não se aplica | 120 °C | 100 °C |
| Tipo | Resina | Resina | FDM | FDM |
| Estrutura | Aberta | Fechada | Fechada | Aberta |
| Sistema | cartesiana | lcd-resina | CoreXY | cartesiana |
| Tela ou resolução | LCD monocromático 14K | LCD mono 16K com aquecimento de tanque | Não se aplica | Não se aplica |
| Materiais | resina padrão, resina lavável em água, resina técnica | Resina padrão, Resina lavável, Resina de engenharia | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF, PC | PLA, PETG, TPU |
| Conectividade | USB | Wi-Fi e USB | Wi-Fi e aplicativo | USB |
| Auto nivelamento | Não | Sim | Sim | Sim |
| Gabinete fechado | Não | Sim | Sim | Não |
| Multicolor | Não | Não | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Não | Sim | Sim | Não |
Escolha de duas a quatro impressoras na mesma lista para comparar lado a lado.
Respostas curtas para perguntas que costumam aparecer antes da compra.
Ajuda quando os modelos disputam o mesmo tipo de projeto. Defina antes o tamanho da peça, o material e o orçamento para não transformar a tabela em uma lista sem critério.
Comece pelo tipo de impressão e pelo volume útil; depois confira materiais, rotina de preparo, assistência e o espaço que cada máquina ocupa.